Franconia-Springfield
Transporte expreso a Pentagon
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:30。 | 晚上11:05。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨1:05。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:30。 | 凌晨1:05。 |
| 多明戈 | 凌晨5:30。 | 晚上11:05。 |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:30。 | 晚上10:50。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:50。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:57。 |
| 多明戈 | 凌晨5:30。 | 晚上10:57。 |
Van Dorn St
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:48。 | 凌晨12:59。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:48。 | 凌晨2:59。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:48。 | 凌晨3:01。 |
| 多明戈 | 凌晨5:48。 | 凌晨1:01。 |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:47。 | 晚上11:07。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:47。 | 凌晨1:07。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:47 | 凌晨1:14。 |
| 多明戈 | 凌晨5:47 | 晚上11:14 |
Eisenhower Av
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:34。 | 凌晨12:45。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:34。 | 凌晨2:45。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:34。 | 凌晨2:47。 |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨5:01。 | 晚上11:21。 |
| 维尔内斯 | 凌晨5:01。 | 凌晨1:21。 |
| 萨巴多 | 早上6:01。 | 凌晨1:28。 |
| 多明戈 | 早上6:01。 | 晚上11:28。 |
King St-Old Town
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:41。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨2:41。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:30。 | 凌晨2:43。 |
| 多明戈 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:43。 |
Pentagon
Transporte expreso a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| 卢恩斯-朱埃维斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:26。 |
| 维尔内斯 | 凌晨4:30。 | 凌晨2:26。 |
| 萨巴多 | 凌晨5:30。 | 凌晨2:28。 |
| 多明戈 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:28。 |