Franconia-Springfield
Transporte expreso Pentagon
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:30 subaxnimo. | 11:05 habeenimo. |
| Viernes | 4:30 subaxnimo. | 1:05 subaxnimo. |
| Sábado | 5:30 subaxnimo. | 1:05 subaxnimo. |
| Domingo | 5:30 subaxnimo. | 11:05 habeenimo. |
Transporte maxalli ah King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:30 subaxnimo. | 10:50 fiidnimo. |
| Viernes | 4:30 subaxnimo. | 12:50 subaxnimo. |
| Sábado | 5:30 subaxnimo. | 12:57 subaxnimo |
| Domingo | 5:30 subaxnimo. | 10:57 fiidnimo. |
Van Dorn St
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:48 subaxnimo. | 12:59 subaxnimo. |
| Viernes | 4:48 subaxnimo. | 2:59 subaxnimo. |
| Sábado | 5:48 subaxnimo. | 3:01 subaxnimo. |
| Domingo | 5:48 subaxnimo. | 1:01 subaxnimo. |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:47 subaxnimo. | 11:07 habeenimo. |
| Viernes | 4:47 subaxnimo. | 1:07 subaxnimo. |
| Sábado | 5:47 subaxnimo. | 1:14 subaxnimo. |
| Domingo | 5:47 subaxnimo. | 11:14 habeenimo. |
Eisenhower Av
Transporte maxalli ah Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:34 subaxnimo. | 12:45 subaxnimo. |
| Viernes | 4:34 subaxnimo. | 2:45 subaxnimo. |
| Sábado | 5:34 subaxnimo. | 2:47 subaxnimo. |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 5:01 subaxnimo. | 11:21 habeenimo. |
| Viernes | 5:01 subaxnimo. | 1:21 subaxnimo. |
| Sábado | 6:01 subaxnimo. | 1:28 subaxnimo. |
| Domingo | 6:01 subaxnimo. | 11:28 habeenimo. |
King St-Old Town
Transporte maxalli ah Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:30 subaxnimo. | 12:41 subaxnimo. |
| Viernes | 4:30 subaxnimo. | 2:41 subaxnimo. |
| Sábado | 5:30 subaxnimo. | 2:43 subaxnimo. |
| Domingo | 5:30 subaxnimo. | 12:43 subaxnimo. |
Pentagon
Transporte expreso a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:30 subaxnimo. | 12:26 subaxnimo. |
| Viernes | 4:30 subaxnimo. | 2:26 subaxnimo. |
| Sábado | 5:30 subaxnimo. | 2:28 subaxnimo. |
| Domingo | 5:30 subaxnimo. | 12:28 subaxnimo. |