Franconia-Springfield
Transporte expresso a Pentagon
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4h30 da manhã. | 23h05. |
| Viernes | 4h30 da manhã. | 1:05 da manhã. |
| Sábado | 5:30 da manhã. | 1:05 da manhã. |
| Domingo | 5:30 da manhã. | 23h05. |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4h30 da manhã. | 22h50. |
| Viernes | 4h30 da manhã. | 00h50. |
| Sábado | 5:30 da manhã. | 00h57. |
| Domingo | 5:30 da manhã. | 22h57. |
Van Dorn St
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:48 da manhã. | 00h59. |
| Viernes | 4:48 da manhã. | 2:59 da manhã. |
| Sábado | 5:48 da manhã. | 3:01 da manhã. |
| Domingo | 5:48 da manhã. | 1:01 da manhã. |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:47 da manhã. | 23h07. |
| Viernes | 4:47 da manhã. | 1:07 da manhã. |
| Sábado | 5:47 da manhã. | 1h14 da manhã. |
| Domingo | 5:47 da manhã. | 23h14. |
Eisenhower Av
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4:34 da manhã. | 00h45. |
| Viernes | 4:34 da manhã. | 2h45 da manhã. |
| Sábado | 5h34 da manhã. | 2h47 da manhã. |
Transporte local a King St-Old Town
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 5:01 da manhã. | 23h21. |
| Viernes | 5:01 da manhã. | 1h21 |
| Sábado | 6:01 da manhã. | 1h28 |
| Domingo | 6:01 da manhã. | 23h28. |
King St-Old Town
Transporte local a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4h30 da manhã. | 00h41. |
| Viernes | 4h30 da manhã. | 2h41 da manhã. |
| Sábado | 5:30 da manhã. | 2h43 da manhã. |
| Domingo | 5:30 da manhã. | 00h43. |
Pentagon
Transporte expreso a Franconia-Springfield
| Primer Autobús | Último Autobús | |
| Lunes-Jueves | 4h30 da manhã. | 00h26. |
| Viernes | 4h30 da manhã. | 2h26 da manhã. |
| Sábado | 5:30 da manhã. | 2:28 da manhã. |
| Domingo | 5:30 da manhã. | 00h28. |