Franconia-Springfield
快线穿梭至 Pentagon
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:30。 | 晚上11:05。 |
| 星期五 | 凌晨4:30。 | 凌晨1:05。 |
| 星期六 | 凌晨5:30。 | 凌晨1:05。 |
| 太阳 | 凌晨5:30。 | 晚上11:05。 |
本地班车至 King St-Old Town
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:30。 | 晚上10:50。 |
| 星期五 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:50。 |
| 星期六 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:57。 |
| 太阳 | 凌晨5:30。 | 晚上10:57。 |
Van Dorn St
本地班车至 Franconia-Springfield
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:48。 | 凌晨12:59。 |
| 星期五 | 凌晨4:48。 | 凌晨2:59。 |
| 星期六 | 凌晨5:48。 | 凌晨3:01。 |
| 太阳 | 凌晨5:48。 | 凌晨1:01。 |
本地班车至 King St-Old Town
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:47。 | 晚上11:07。 |
| 星期五 | 凌晨4:47。 | 凌晨1:07。 |
| 星期六 | 凌晨5:47 | 凌晨1:14。 |
| 太阳 | 凌晨5:47 | 晚上11:14 |
Eisenhower Av
本地穿梭列车至 Franconia-Springfield
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:34。 | 凌晨12:45。 |
| 星期五 | 凌晨4:34。 | 凌晨2:45。 |
| 星期六 | 凌晨5:34。 | 凌晨2:47。 |
| 太阳 | 凌晨5:34。 | 凌晨12:47。 |
本地班车至 King St-Old Town
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨5:01。 | 晚上11:21。 |
| 星期五 | 凌晨5:01。 | 凌晨1:21。 |
| 星期六 | 早上6:01。 | 凌晨1:28。 |
| 太阳 | 早上6:01。 | 晚上11:28。 |
King St-Old Town
本地班车至 Franconia-Springfield
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:41。 |
| 星期五 | 凌晨4:30。 | 凌晨2:41。 |
| 星期六 | 凌晨5:30。 | 凌晨2:43。 |
| 太阳 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:43。 |
Pentagon
快线穿梭至 Franconia-Springfield
| | 第一班公交车 | 末班公交 |
| 周一至周四 | 凌晨4:30。 | 凌晨12:26。 |
| 星期五 | 凌晨4:30。 | 凌晨2:26。 |
| 星期六 | 凌晨5:30。 | 凌晨2:28。 |
| 太阳 | 凌晨5:30。 | 凌晨12:28。 |