Franconia-Springfield
Pentagon까지 급행 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 새벽 4시 30분. | 오후 11시 5분. |
| 금요일 | 새벽 4시 30분. | 오전 1시 5분. |
| 토 | 오전 5시 30분. | 오전 1시 5분. |
| 태양 | 오전 5시 30분. | 오후 11시 5분. |
King St-Old Town까지 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 새벽 4시 30분. | 오후 10시 50분. |
| 금요일 | 새벽 4시 30분. | 오전 12시 50분. |
| 토 | 오전 5시 30분. | 오전 12시 57분. |
| 태양 | 오전 5시 30분. | 오후 10시 57분. |
Van Dorn St
Franconia-Springfield까지 가는 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 오전 4시 48분. | 오전 12시 59분. |
| 금요일 | 오전 4시 48분. | 오전 2시 59분. |
| 토 | 오전 5시 48분. | 오전 3시 1분. |
| 태양 | 오전 5시 48분. | 오전 1시 1분. |
King St-Old Town까지 가는 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 오전 4시 47분. | 오후 11시 7분. |
| 금요일 | 오전 4시 47분. | 오전 1시 7분. |
| 토 | 오전 5시 47분. | 오전 1시 14분. |
| 태양 | 오전 5시 47분. | 오후 11시 14분. |
Eisenhower Av
Franconia-Springfield까지 가는 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 오전 4시 34분. | 오전 12시 45분. |
| 금요일 | 오전 4시 34분. | 오전 2시 45분. |
| 토 | 오전 5시 34분. | 오전 2시 47분. |
| 태양 | 오전 5시 34분. | 오전 12시 47분. |
King St-Old Town까지 가는 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 오전 5시 1분. | 오후 11시 21분. |
| 금요일 | 오전 5시 1분. | 오전 1시 21분. |
| 토 | 오전 6시 1분. | 오전 1시 28분. |
| 태양 | 오전 6시 1분. | 오후 11시 28분. |
King St-Old Town
Franconia-Springfield까지 지역 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 새벽 4시 30분. | 오전 12시 41분. |
| 금요일 | 새벽 4시 30분. | 새벽 2시 41분. |
| 토 | 오전 5시 30분. | 새벽 2시 43분. |
| 태양 | 오전 5시 30분. | 오전 12시 43분. |
Pentagon
Franconia-Springfield까지 급행 셔틀
| | 첫 번째 버스 | 라스트 버스 |
| 월요일부터 목요일까지 | 새벽 4시 30분. | 오전 12시 26분. |
| 금요일 | 새벽 4시 30분. | 오전 2시 26분. |
| 토 | 오전 5시 30분. | 오전 2시 28분. |
| 태양 | 오전 5시 30분. | 오전 12시 28분. |